
Lynn Holley
Keller Williams Realty
3 Point Place
Madison, WI 53719
p. 608-219-8955
Whether you choose to look out at picturesque scenery or enjoy the activities going on in a cul-de-sac setting, Pine Hill Farm offers an array of opportunities to meet your needs. Following is a list of available lots.
Contact Lynn Holley at 608.219.8955 to help choose the perfect property for you and your family. Email Lynn at lynn@holleydevelopment.com
| Lot Number | Availability | Price |
|---|---|---|
| 1 | Sold | -- |
| 2 | Sold | -- |
| 3 | Sold | -- |
| 4 | Sold | -- |
| 5 | Available | $85,000 |
| 6 | Available | $85,000 |
| 7 | Available | $85,000 |
| 8 | Available | $90,000 |
| 9 | Sold | -- |
| 10 | Sold | -- |
| 11 | Available | $90,000 |
| 12 | Sold | -- |
| 13 | Sold | -- |
| 14 | Sold | -- |
| 15 | Available | $100,000 |
| 16 | Available | $95,000 |
| 17 | Available | $85,000 |
| 18 | Available | $85,000 |
| 19 | Sold | -- |
| 20 | Sold | -- |
| 21 | Available | $85,000 |
| 22 | Available | $85,000 |
| 23 | Available | $85,000 |
| 24 | Sold | -- |
| 25 | Available | $95,000 |
| 26 | Available | $95,000 |
| 27 | Available | $95,000 |
| 28 | Available | $95,000 |
| 29 | Available | $90,000 |
| 30 | Sold | -- |
| 31 | Sold | -- |
| 32 | Sold | -- |
| 33 | Available | $85,000 |
| 34 | Available | $75,000 |
| 35 | Available | $75,000 |
| 36-48 | These lots have been replatted into Replat Lots 1-9. See Below. | -- |
| 49 | Available | $90,000 |
| 50 | Available | $90,000 |
| 51 | Sold | -- |
| 52 | Available | $90,000 |
| 53 | Available | $95,000 |
| 54 | Available | $95,000 |
| 55 | Available | $95,000 |
| 56 | Available | $95,000 |
| 57 | Available | $90,000 |
| 58 | Sold | -- |
| 59 | Sold | -- |
| 60 | Available | $95,000 |
| 61 | Available | $95,000 |
| 62 | Accepted Offer | -- |
| 63 | Sold | -- |
| 64 | Sold | -- |
| 65 | Available | $90,000 |
| 66 | Sold | -- |
| 67 | Available | $85,000 |
| 68 | Sold | -- |
| 69 | Available | $85,000 |
| 70 | Available | $85,000 |
| 71 | Available | $85,000 |
| 72 | Available | $85,000 |
| 73 | Available | $85,000 |
| 74 | Available | $80,000 |
| 75 | Available | $70,000 |
| Replat Lot 1 | Available | $125,000 |
| Replat Lot 2 | Available | $120,000 |
| Replat Lot 3 | Available | $120,000 |
| Replat Lot 4 | Sold | -- |
| Replat Lot 5 | Available | $120,000 |
| Replat Lot 6 | Available | $125,000 |
| Replat Lot 7 | Available | $115,000 |
| Replat Lot 8 | Available | $100,000 |
| Replat Lot 9 | Available | $95,000 |
|
*Lots 36-48 have been replatted as larger lots. Square footage of these lots range from 6,161 sf to 11,514 sf. *9-13 may be served by a joint driveway accessing lots from the side and back. *Lot square footage is approximate. *Prices are subject to change at any time without prior notice. |
||